World commodity prices in dollars and naira: Brent crude at $115 a barrel, gold at $4,122 an ounce, wheat at $247 a tonne. Oil, gas, gold and silver are daily prices; the rest are monthly world averages.
Latest prices
| Commodity | Price | In naira | Change | Date |
|---|
| Brent crude | $115 per barrel | ₦155,075 | down 3.03% | 2026-10-20 |
| WTI crude | $108 per barrel | ₦145,209 | down 1.93% | 2026-10-20 |
| Natural gas | $3.10 per MMBtu | ₦4,172 | down 5.49% | 2026-10-20 |
| Gold | $4,122 per ounce | ₦5,547,678 | up 0.13% | 2026-10-22 |
| Silver | $57.56 per ounce | ₦77,476 | down 0.55% | 2026-10-22 |
| Copper | $14,473 per tonne | ₦19,479,286 | up 0.99% | 2026-09-01 |
| Aluminium | $3,283 per tonne | ₦4,418,663 | up 1.01% | 2026-09-01 |
| Wheat | $247 per tonne | ₦332,238 | up 3.78% | 2026-09-01 |
| Maize | $237 per tonne | ₦318,865 | up 7.05% | 2026-09-01 |
| Sugar | 17.94¢ per pound | | up 6.60% | 2026-09-01 |
| Coffee | 330.12¢ per pound | | down 8.46% | 2026-09-01 |
| Cotton | 95.84¢ per pound | | up 0.24% | 2026-09-01 |
| Cocoa | $5,919 per tonne | ₦7,966,357 | down 1.19% | 2026-09-01 |
Source: Alpha Vantage; cocoa: IMF via FRED